PCMW 487402 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 200 kN |
estática | C0 | 620 kN |
Designação | ||
PCMW 487402 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 48 mm | |
D | 74 mm | |
H | 2 mm | |
J | 61 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,037 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 200 kN |
estática | C0 | 620 kN |
Designação | ||
PCMW 487402 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 48 mm | |
D | 74 mm | |
H | 2 mm | |
J | 61 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,037 kg |